Descriere
Senzor VOC co2 de cameră fără întreținere AER ASGARD® RCO2 – SD cu ieșire activă, calibrare automată (fixă), într-o carcasă elegantă din plastic, cu capac fixabil, pentru determinarea conținutului de CO2 al aerului (0 … 2000 ppm). Traductorul de măsurare convertește valorile măsurate într-un semnal standard de 0-10 V.
Senzor de cameră fără întreținere AER ASGARD® RCO2 – W cu ieșire activă / de comutare, calibrare automată (poate fi dezactivat), într-o carcasă elegantă din plastic, cu snap- pe capac, opțional cu indicator semafor (cinci LED-uri colorate), pentru determinarea conținutului de CO2 din aer (0 … 2000 ppm / 0 … 5000 ppm). Traductorul de măsurare convertește valorile măsurate într-un semnal standard de 0-10 V sau 4 … 20 mA (comutabil).
Senzorul este utilizat în birouri, hoteluri, centre de convenții, apartamente, magazine etc. în scopul evaluării climatului interior. Acest lucru permite ventilarea camerei cu economie de energie în funcție de necesități, reducând astfel costurile de operare și îmbunătățind bunăstarea.
Măsurarea CO2 se efectuează utilizând un senzor optic NDIR (tehnologie infraroșie nedispersivă). Gama de detecție este calibrată pentru aplicații standard precum monitorizarea sălilor rezidențiale și a sălilor de conferințe.
Date technice Senzor VOC co2
Alimentarea cu tensiune | 24 V c.a./c.c. (± 10%) |
---|---|
Consum de energie | <1,5 W / 24 V DC tipic; <2,9 VA / 24 V c.a. tipic; curent de vârf 200 mA |
Durata de viață | > 60 de luni (în condiții normale de încărcare) în funcție de tipul de încărcare și concentrația de gaz |
Ieșire, CO2 | 0-10 V sau 4 … 20 mA (selectabil prin comutatoare DIP) |
Precizia de măsurare | de obicei ± 30 ppm ± 3% din valoarea măsurată |
Dependența de temperatură, CO2 | ± 5 ppm / ° C sau ± 0,5% din valoarea măsurată / ° C (oricare dintre acestea este mai mare) |
Dependența de presiune | ± 0,13% / mm Hg |
Schimb de gaze | prin difuzie |
Ieșire releu | cu contact de comutare fără potențial 24 V (alocare selectabilă prin comutatoare DIP) |
Timp de încălzire | aproximativ 1 oră |
Timp de raspuns | <2 minute |
Ieșire | 0-10 V sau 4 … 20 mA, rezistență de lucru <800 Ω (selectabil prin comutatoare DIP) cu potențiometru offset (± 10% din domeniul de măsurare |
Senzor | Senzor NDIR optic (tehnologie infraroșie non-dispersivă), cu calibrare manuală (prin butonul zero), cu calibrare automată (poate fi dezactivată prin comutatoare DIP) |
Interval de măsurare | 0 … 2000 ppm sau 0 … 5000 ppm (selectabil prin comutatoare DIP) |
Temperatura ambientala | 0 … + 50 ° C |
Conexiune electrica | 0,14 – 1,5 mm² prin șuruburi terminale |
Locuințe | plastic, material ABS, culoare alb pur (similar cu RAL 9010) |
Dimensiuni | 98 x 98 x 33 mm (Baldur 2) |
Instalare | montare pe perete sau pe cutie de încastrare în perete, Ø 55 mm, bază cu 4 găuri, pentru atașare la cutii de încastrare instalate vertical sau orizontal pentru intrarea cablurilor din spate, cu punct de rupere predeterminat pentru intrarea cablurilor de sus / jos în caz de instalare simplă pe perete |
Stabilitate pe termen lung | <2% în 15 ani |
Clasa de protecție | III (conform EN 60 730) |
Tipul de protecție | IP 30 (conform EN 60 529) |
Standarde | Conformitate CE, compatibilitate electromagnetică conform EN 61 326, Directiva EMC 2014/30 / UE, Directiva de joasă tensiune 2014/35 / UE |
Afişa | cu afișaj pentru afișarea conținutului real de CO2 în ppm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.